NEW
名古曽Ⅳ分譲地(橋本市高野口町)
| プラン | フリープラン ※建築条件付き宅地 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山県橋本市高野口町名古曽 |
| 交通 | JR和歌山線「高野口」駅 徒歩16分 |
| 学校区 | 応其小学校・高野口中学校 |
| 区画数 | 全3区画 |
1号地モデルプランイメージパース


間取り(モデルプラン)


延床面積 106.46㎡(32.20坪)
1F 58.79㎡(17.79坪)/2F 47.61㎡(坪)
| 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 物件所在地 | 和歌山県橋本市高野口町名古曽 |
| 交通 | JR和歌山線「高野口」駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 265.84㎡(80.41坪) |
| 建物面積 | 延べ 106.46㎡(1階 58.79㎡/2階 47.61㎡) |
| 構造 | 木造2階建て |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車場 | あり |
| 特記事項 | □上下水道 |
物件概要
販売価格
| 号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 価格(万円) |
| 1号地 | 265.84 | 80.41 | 880 |
| 2号地 | ―― | ―― | 済 |
| 3号地 | ―― | ―― | 済 |
| 所在地 | 和歌山県橋本市高野口町名古曽16番1 |
|---|---|
| 交通 | JR和歌山線「高野口」駅 徒歩16分 |
| 宅地面積 |
1号地面積 265.84㎡(80.41坪) |
| 水道 | 橋本市営水道 |
| 排水 | 橋本市営下水道 |
| 前面道路 | 北側 幅員5m(橋本市道) 西側 幅員4m(橋本市道) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 300% |
| 建築条件 | 1号地(建築条件なし) |
| 取引態様 | 売主 |
| 学校区 | 応其小学校・高野口中学校 |
| 備考 |



